Цену уточняйте
Характеристики | ||
Датчик потока Компактная конструктиваная форма с использованием сменных переходников |
||
Подключение процессу: Внутренняя резьба M18 x 1,5, для адаптера | ||
Длина щупа: 45mm Настройка параметров в пределах: 3...300 cm/s ( Жидкие среды ) |
||
Электронные данные | ||
Электрическое исполнение | DC PNP | |
Рабочее напряжение [V] | 19...36 DC | |
Потребление тока [mA] | < 60 | |
Класс защиты | III | |
Защита от переполюсовки | да | |
Выходы | ||
Выход |
NO/NC програмируемый | |
Падение напряжения [V] | < 2,5 | |
Номинальный ток [mA] | 250 | |
Защита от короткого замыкания | тактовый | |
Защита от перегрузок по току | да | |
Диапазон измерения ( настройки ) и область применения | ||
Применение Предел точности по давлению |
Жидкие и газообразные среды 30 |
|
Температура измеряемой среду | -25...80 | |
Жидкости: | ||
Настройка параметров в пределах ( cm/s) | 3...300 | |
Макс. чувствительность ( cm/s) | 3...100 | |
Газы: | ||
Настройка параметров в пределах (cm/s) | 200...3000 | |
Макс.чувствительность (cm/s) | 200...800 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | IFM Electronic |
Страна производитель | Германия |
Пользовательские характеристики | |
Состояние | Новое |